The Largest Poultry Event in Pakistan
Exhibitors List
List Of Booths / Stalls IPEX- 2026 Hall No-1
Booth No | Size | Company Name |
1 | 24×14 | MIB IMPEX SMC (PVT) LTD |
2 | 24×14 | MIB IMPEX SMC (PVT) LTD |
3 | 20×14 | MAJESTIC PHARMA |
4 | 24×14 | STAR LABORATORY/ POULTRY |
5 | 24×14 | MYSILO GRAIN |
5-A | 7×14 | BEIJING SUNRISING CHEN BERRY |
5-B | 07X14 | PAKFIL TECHNOLOGIES |
6 | 24×14 | MODEL POULTRY PRODUCTS |
7 | 24×14 | MODEL POULTRY PRODUCTS |
8 | 24×14 | BIO LAB (PRIVATE) LIMITED |
9 | 24×14 | MEDISOLUTION PHARMA |
10 | 24×14 | JAWAD IMPEX |
11 | 24×14 | INTERCARE |
12 | 28×24 | DIVERSIFIED MARKETING GROUP |
13 | 40×14 | OTTOMAN PHARMA |
14 | 40×18 | BA TRADERS / JAWAD |
15 | 40×18 | DMG PHARMACEUTICAL |
16 | 40×18 | APEX BIOTICAL SOLUTION |
17 | 40X18 | VISION INTELLECT |
18 | 40×18 | ASN HEALTHCARE (PVT) LIMITED |
19 | 40×18 | |
20-A | 20×18 | BUNNYY IMPEX |
20-B | 20×18 | WENDY, BEIJING ANN’S INTERNATIONAL EXHIBITIONS CO.,LTD |
21-A | 20×18 | BEIJING FIRBEST VIKKI ZHANG |
21-B | 20×18 | BEIJING FIRBEST VIKKI ZHANG |
22-A | 20×18 | NAM SERVICES |
22-B | 20×18 | WENDY, BEIJING ANN’S INTERNATIONAL EXHIBITIONS CO.,LTD |
23 | 56×28 | FARM AID GROUP PHARMACEUTICALS |
24 | 65×28 | QAS INTERNATIONAL |
25-A | 20×18 | SEZA PHARMA |
25-B | 20×18 | SEZA PHARMA |
26-A | 20×18 | NOORS PHARMACEUTICAL |
26-B | 20×18 | INTER CARE ANIMAL HEALTH |
27-A | 20×18 | SCHIWO PAKISTAN |
27-B | 20×18 | SCHIWO PAKISTAN |
28 | 40×18 | ACE PHARMA |
29 | 40×18 | BROMED ANIMAL HEALTH |
30 | 40×18 | VD BIOTECH |
31 | 40×18 | ORIENT TRADER INTERNATIONAL |
32 | 40×18 | JUMEILA AGRO SOLUTION |
33 | 40×18 | UNI-CORE (PVT) LTD / K&K Pharma |
34 | 40×18 | BAARIQ PHARMACEUTICALS |
35 | 18×9 | AYAR BIOSCIENCES (PRIVATE) LIMITED |
36 | 20×14 | BEIJING WAIJINGLIAN INTERNATIONAL |
37 | 28×24 | JFRIN PHARMACEUTICLES |
38 | 24×14 | MAJESTICOIL / SUN RAYS SOLAR COMPANY |
39 | 24×14 | HIGH RISE ANIMAL HEALTH SOLUTIONS |
40 | 24×14 | ARSHZIK PHARMA |
41 | 24×14 | CROSS PINT PHARMACEUTICALS |
42 | 24×14 | JUMEILA AGRO SOLUTION |
43 | 20×14 | VELOAIR ENVIROTECH (PVT) LTD |
44 | 24×14 | NUTRION |
45 | 24×14 | UNIVET PHARMACEUTICALS |
46 | 24×14 | NEO TECH PHARMACEUTICALS (PVT) LTD |
47 | 24X14 | NEO TECH PHARMACEUTICALS (PVT) LTD |
List Of Booths / Stalls IPEX- 2026 Hall No-2
| Booth No | Size | Company Name |
| 48 | 24×14 | BEIJING WHUZU INTERNATIONAL |
| 49 | 24×14 | BEIJING WHUZU INTERNATIONAL |
| 50 | 20×14 | MARUSH INTERNATIONAL |
| 50-A | 7×24 | LION PRO PAKISTAN |
| 50-B | 7×24 | VETYMED PHARMA PVT LTD |
| 51 | 30×30 | HORIZON INTERNATIONAL |
| 52 | 40×18 | CHICK SOLUTION |
| 53 | 40×18 | UM ENTERPRISES |
| 54 | 40×18 | EASTERN VETERINARY SERVICES |
| 55 | 40×18 | RUB ASSOCIATES |
| 56 | 40×18 | SABIR’S POULTRY |
| 57 | 40×18 | MARUSH INTERNATIONAL |
| 58 | 40×18 | KHALID MAJEED & CO |
| 59 | 40×18 | NATIONAL FEEDS LIMITED |
| 60 | 40×18 | SAADAT INTERNATIONAL |
| 61 | 40×18 | VETY CARE (PVT) LTD |
| 62 | 30×26 | CHAUDHARY FEEDS MILLS |
| 63 | 65×28 | K&N’S FOOD (PVT) LTD |
| 64 | 40×18 | VET LINE INTERNATIONAL |
| 65 | 40×18 | MEHTA BROTHERS (PVT) LTD |
| 66 | 40×18 | TOTAL NUTRITION |
| 67 | 40×18 | HILTON PHARMA |
| 68 | 40×18 | SADIQ FEEDS (PVT) LIMITED |
| 69 | 40×18 | JADEED GROUP OF COMPANIES |
| 70 | 40×18 | ORIENT ANIMAL HEALTH (PVT) LTD. |
| 71 | 40×18 | NOOR POULTRY FARMS (PVT) LIMITED |
| 72 | 40×18 | SNAM PHARMA |
| 73 | 40×18 | EASTERN FEEDS |
| 74 | 18×9 | BEIJING WHUZU INTERNATIONAL VINCE ALICE |
| 75 | 20×14 | LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED |
| 76 | 28×24 | BIO-VET (PVT.) LTD. |
| 77 | 24×14 | BIO-VET (PVT.) LTD. |
| 78 | 24×14 | CAVAC /LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED |
| 79 | 24×14 | VET SUPERIOR CONSULTANCY |
| 80 | 24×14 | NUTRA ZONE |
| 81 | 24×14 | IZHAR GROUP |
| 82 | 28×24 | ZUBAIR FEEDS (PVT) LTD |
| 83 | 20×14 | SUPERKOOL (PVT) LIMITED |
| 84 | 24×14 | PEPCO PAKISTAN |
| 85 | 24×14 | PEPCO PAKISTAN |
| 86 | 24×14 | FINE FABRICATORS |
| 87 | 24×14 | VET LINE INTERNATIONAL |
List Of Booths / Stalls IPEX- 2026 Hall No-3
| Booth No | Size | Company Name |
| 88 | 24×14 | Al-NASAR ENTERPRISES |
| 89 | 24×14 | Al-NASAR ENTERPRISES |
| 90 | 24×14 | NJ ENGINEERING |
| 91 | 24X14 | GOLDEN HARVEST |
| 92 | 24X14 | GOLDEN HARVEST |
| 93 | 24X14 | BRAND STATION |
| 94 | 24×14 | HAKS ANIMAL HEALTH Pvt. LTD |
| 95 | 24×14 | MASTER MIND GROUP AND POULTRY TRADERS |
| 96 | 24×14 | M.A.KAMIL PHARMA |
| 97 | 24×14 | ARSLAN POULTRY SERVICES |
| 98 | 24×14 | ARSLAN POULTRY SERVICES |
| 98 A | 24×14 | WIN ALL GROUP |
| 99 | 25×14 | WPSA |
| 100 | 25×14 | SHARIF GROUP |
| 101-A | 20×18 | FAMSUN CO., LTD./ MUYANG |
| 101-B | 20×18 | FAMSUN CO., LTD./ MUYANG |
| 102-A | 20×18 | PRIMA INDUSTRIES |
| 102-B | 20×18 | BEIJING WHZHOU INTERNATIONAL ALICE VINCE |
| 103-A | 20×18 | AVIAGEN ASIA PACIFIC |
| 103-B | 20×18 | BEIJING WHZHOU INTERNATIONAL ALICE VINCE |
| 104 | 40×18 | BABA POULTRY ENGINEERING |
| 105 | 40×18 | POULVET GROUP OF COMPANIES |
| 106 | 40×18 | ALI BABA AGRO (PRIVATE) LIMITED |
| 107 | 40×18 | ALI BABA AGRO (PRIVATE) LIMITED |
| 108 | 40×18 | QINGDAO BIG HERDSMAN MACHINERY CO., LTD. |
| 109 | 40×18 | SULTAN GROUP OF COMPANIES |
| 110 | 40×18 | AGFATECH |
| 111 | 28×28 | VICTOR POULTRY CAGE |
| 112 | 65×28 | KAUSAR FEEDS MILLS (PRIVATE) LIMITED |
| 113 | 40×18 | BEJIJING FIRBEST VIKKI ZHANG |
| 114 | 40×18 | BEIJING WHZHOU INTERNATIONAL ALICE VINCE |
| 115 | 40×18 | HIVET ANIMAL HEALTH BUSINESS |
| 116 | 40×18 | HIVET ANIMAL HEALTH BUSINESS |
| 117 | 40×18 | BEIJING WHZHOU INTERNATIONAL ALICE VINCE |
| 118 | 40×18 | ANGEL YEAST CO., LTD. |
| 119 | 40×18 | SIND FEED & ALLIED PRODUCTS |
| 120- A | 20×18 | IDYLLIC PHARMA |
| 120-B | 20×18 | IDYLLIC PHARMA |
| 121-A | 20×18 | JEO FEEDS |
| 121-B | 20×18 | JEO FEEDS |
| 122-A | 20X18 | SMART VETERINARY SERVICES |
| 122-B | 20×18 | ALIMENTIER PRIVATE LIMITED |
| 123 | 28×28 | REDA INDUSTRIAL MATERIALS PAKISTAN PVT. LTD |
| 124 | 20×14 | MASHALLAH ENGINEERING |
| 125 | 38×28 | IQBAL GROUP OF COMPANIES / ROOMI POULTRY |
| 126 | 24×14 | IQBAL GROUP OF COMPANIES / ROOMI POULTRY |
| 127 | 24×14 | SIKANDAR FEEDS |
| 128 | 24×14 | SIKANDAR FEEDS |
| 129 | 24×14 | NUTRIMENN BIOTECH |
| 130 | 24×14 | HATO PAKISTAN |
| 130-A | 26X14 | BEIJING GENDONE BIOTEHCHNOLOGY Co, LTD |
| 130-B | 26×14 | STAR FARM PAKISTAN |
| 131 | 24×14 | ADDITEH ENTERPRISES |
| 132 | 24X14 | AEIKA’S PHARMACEUTICALS |
| 133 | 24×14 | SURFACE CHEMICALS |
| 134 | 24×14 | SURFACE CHEMICALS |
| 135 | 24×14 | AL- WAHID ENGINEERING |
| 136 | 24×14 | MOHID ENTERPRISE |
List Of Booths / Stalls IPEX- 2026 Hall No-10A
Booth No | Size | Company Name |
137 | 10×09 | JACKIE, BEIJING WAIJINGLIAN INTERNATIONAL |
138 | 10×09 | JACKIE, BEIJING WAIJINGLIAN INTERNATIONAL |
139 | 12×12 | UBAID ULLAH ENTERPRISES |
140 | 10×09 | UBAID ULLAH ENTERPRISES |
141 | 10×09 | UBAID ULLAH ENTERPRISES |
142 | 10×9 | REHMAN BROTHERS |
143 | 10×09 | REHMAN BROTHERS |
144 | 10×09 | REHMAN BROTHERS |
145 | 10×9 | JACKIE, BEIJING WAIJINGLIAN INTERNATIONAL |
146 | 10×9 | ALPHA PENTA |
147 | 10×9 | ALPHA PENTA |
148 | 10×9 | JACKIE, BEIJING WAIJINGLIAN INTERNATIONAL |
149 | 10×9 | SHIVANI TRADERS |
150 | 10×9 | SHIVANI TRADERS |
151 | 10×9 | SHIVANI TRADERS |
152 | 10×9 | WAHLA GROUP OF COMPANIES |
153 | 10×9 | WAHLA GROUP OF COMPANIES |
154 | 10×9 | KAM PHARMA |
155 | 10×9 | JACKIE, BEIJING WAIJINGLIAN INTERNATIONAL |
156 | 10×9 | JACKIE, BEIJING WAIJINGLIAN INTERNATIONAL |
157 | 10×9 | ASJAD IMPEX |
Why IPEX-2026?
IPEX has grown beyond a traditional trade exhibition it is a global marketplace of innovation, knowledge, and opportunity. The 26th edition brings together:
- Global Innovators: Leading exhibitors from around the world showcasing the latest developments in genetics, animal health, nutrition, processing, and automated farm management systems.
- Technical Knowledge: Expert-led seminars and sessions by internationally renowned scientists and industry professionals addressing emerging challenges such as biosecurity, disease prevention, sustainability, and productivity.
- B2B Networking: A premium platform for business matchmaking, strategic partnerships, investment opportunities, and market expansion.
- Economic Impact: Highlighting Pakistan’s role as a major poultry producer and an emerging hub for Halal poultry exports in the global marketplace.
A Legacy of Achievement
Over the years, IPEX has consistently set new benchmarks in visitor participation, international engagement, and trade volume. This continued success is driven by PPA’s commitment to transforming the poultry sector through modern technology, industry collaboration, and sustainable practices.
“Our mission is to strengthen the poultry industry through innovation and cooperation, ensuring a protein-secure future for Pakistan and the region.”
Inspiring creative work
Join Us in Lahore
We invite you to be part of this historic edition of IPEX. Whether you aim to explore advanced equipment, learn about the latest vaccines and solutions, or connect with industry leaders and decision-makers, IPEX-2026 is the place to be.
Experience the Innovation. Witness the Growth. Lead the Future.
